| الجامعة | المقاعد (غير أوروبي / أوروبي) | الرسوم السنوية | موعد الاختبار | الدفعة الأولى | الدليل المخصص |
|---|---|---|---|---|---|
جامعة فيتا-سالوتي سان رافاييل (UniSR)📍 ميلانو (لومبارديا) | 64 مقعداً أوروبي: 86 مقعداً | €20,000 / سنوياً | الجولة 1 (أوائل مارس) / الجولة 2 (أواخر مارس) | الدفعة التأكيدية €1,500 (منتصف أبريل) | فتح الدليل ← |
جامعة هيومانيتاس (Hunimed)📍 ميلانو (لومبارديا) | 50 مقعداً أوروبي: 140 مقعداً | €23,000 / سنوياً | الجولة 1 (أوائل فبراير) / الجولة 2 (أواخر فبراير) | القسط الأول €5,156 (أواخر مارس) | فتح الدليل ← |
جامعة هيومانيتاس (برنامج MEDTEC)📍 ميلانو (لومبارديا) | 20 مقعداً أوروبي: 80 مقعداً | €23,000 / سنوياً | الجولة 1 (أواخر مارس) / الجولة 2 (منتصف أبريل) | القسط الأول €5,156 (منتصف مايو) | فتح الدليل ← |
جامعة القلب المقدس الكاثوليكية (UCSC روما)📍 روما (لاتسيو) | 70 مقعداً أوروبي: 30 مقعداً | €18,000 / سنوياً (€16,000–€25,000) | منتصف مارس (CBT) | دفعة تأكيد المقعد €4,000 (أواخر أبريل) | فتح الدليل ← |
جامعة كاثوليكا فرع بولتزانو (Claudiana)📍 بولتزانو (جنوب تيرول) | 10 مقاعد أوروبي: 50 مقعداً | €18,000 / سنوياً (مع منح المقاطعة) | منتصف مايو (CBT) | الدفعة الأولى €4,000 (أوائل يونيو) | فتح الدليل ← |
جامعة كامبوس بايو-ميديكو (UCBM روما)📍 روما (لاتسيو) | الطب 36 / الهندسة الطبية 10 أوروبي: الطب 72 / الهندسة الطبية 68 | €18,000 / سنوياً | أوائل فبراير (14:00 CET) | القسط الأول €8,000 (خلال 10 أيام عمل) | فتح الدليل ← |
جامعة سانت كاميلوس الدولية (UniCamillus)📍 روما (لاتسيو) | 225 مقعداً أوروبي: 425 مقعداً | €21,000 / سنوياً | الكتابي (منتصف مارس) / الشفوي (أواخر مارس) | الدفعة الأولى €2,000 (منتصف أبريل) | فتح الدليل ← |
جامعة لينك كامبس (Link Campus روما)📍 روما (لاتسيو) | متاح أوروبي: حوالي 225 مقعداً | €18,000–€20,000 / سنوياً | جلسات CBT دورية | عند التثبيت | فتح الدليل ← |
جامعة نيوروميد (UniNeuromed)📍 بوتزيلي (موليزي) | متاح أوروبي: 230 مقعداً | €21,000 / سنوياً | جلسات CBT دورية | عند التثبيت | فتح الدليل ← |

