| 대학명 | 정원 (Non-EU / EU) | 연간 학비 | 시험 일정 | 1차 보증금 | 상세 가이드 |
|---|---|---|---|---|---|
비타-살루테 산 라파엘레 대학교 (UniSR)📍 밀라노 (롬바르디아) | 64석 EU: 86석 | €20,000 / 년 | 1차 (3월 초) / 2차 (3월 말) ※ 최고 점수 반영 | 예비 보증금 €1,500 (4월 중순) | 가이드 보기 → |
휴마니타스 대학교 (Hunimed)📍 밀라노 (롬바르디아) | 50석 EU: 140석 | €23,000 / 년 | 1차 (2월 초) / 2차 (2월 말) | 1차 분납금 €5,156 (3월 말) | 가이드 보기 → |
휴마니타스 MEDTEC (밀라노 공대 복수학위)📍 밀라노 (롬바르디아) | 20석 EU: 80석 | €23,000 / 년 | 1차 (3월 말) / 2차 (4월 중순) | 1차 납부 €5,156 (5월 중순) | 가이드 보기 → |
카톨리카 대학교 로마 캠퍼스 (UCSC 제멜리)📍 로마 (라치오) | 70석 EU: 30석 | €18,000 / 년 | 3월 중순 (CBT) | 등록 보증금 €4,000 (4월 말) | 가이드 보기 → |
카톨리카 대학교 볼차노 캠퍼스 (Claudiana)📍 볼차노 (남티롤) | 10석 EU: 50석 | €18,000 / 년 (주정부 장학금 환급 가능) | 5월 중순 (CBT) | 등록 보증금 €4,000 (6월 초) | 가이드 보기 → |
캄푸스 바이오-메디코 대학교 (UCBM 로마)📍 로마 (라치오) | 의대 36석 / MedTech 10석 EU: 의대 72석 / MedTech 68석 | €18,000 / 년 | 2월 초 (14:00 CET) | 1차 납부 €8,000 (합격 후 10일 이내) | 가이드 보기 → |
우니카밀루스 국제보건대학교 (UniCamillus)📍 로마 (라치오) | 225석 EU: 425석 | €21,000 / 년 | 필기 (3월 중순) / 구술면접 (3월 말) | 1차 보증금 €2,000 (4월 중순) | 가이드 보기 → |
링크 캠퍼스 대학교 (Link Campus 로마)📍 로마 (라치오) | 배정 EU: 약 225석 | €18,000~€20,000 / 년 | 정기 CBT 세션 | 합격 시 납부 | 가이드 보기 → |
우니 뉴로메드 대학교 (UniNeuromed)📍 포칠리 (몰리세) | 배정 EU: 230석 | €21,000 / 년 | 정기 CBT 세션 | 합격 시 납부 | 가이드 보기 → |

